Menú de edición | 427286 | Sector Norte de Cerrro Largo en el municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento de Cesar. | | | https://adminmiignew.sgc.gov.co/Lists/RecursosSGC/Metadatos.aspx | | False | | | 9.56111000000000
9.56111 | -73.3363800000000
-73.33638 | 9.56111000000000
9.56111 | -73.33638
-73.3363800000000 | Sector Norte de Cerrro Largo en el municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento de Cesar. | Contiene el estudio de exploracion geologica que pretendia la identificacion de mantos y su posterior cuantificacion de reservas de carbon el Sector Norte de Cerrro Largo en el municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento de Cesar. | http://recordcenter.sgc.gov.co/B3/12005010011295 | 1 | True | ECOCARBON..;INGEOMINAS. Instituto Colombiano de Geología y Minería. | | <a id="120050101010011295000000000" href="javascript:void(0)" title="/Paginas/ResultadosHijos.aspx?k=PadreMiig=%22120050101010011295000000000%22" onClick ="AbrirModal('/Paginas/ResultadosHijos.aspx?k=PadreMiig=%22120050101010011295000000000%22');" class="modalResultados" >Ver elementos del estudio</a> | | 120050101010011295000000000 | 000000000 | 1/09/1995 5:00:00 a.m. | Cartografía Geológica y Cuantificación Preliminar de las Reservas de Carbón del Sector Norte de Cerrro Largo - La Jagua de Ibirico, Cesar. | | http://srv-sp1:55002/Lists/RecursosSGC/DispForm.aspx?ID=11614 | 1995-09-01T05:00:00.0000000Z | 1/09/1995 5:00:00 a.m. | 1995-09-01T05:00:00Z | | | 36680#Posibilidad de Explotación.;Carbon .;Exploración .;La Guajira, Co.;Barrancas, Lgu.#Menú de edición#Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: T90285 en el municipio de Barracas,Departamento de La Guajira ; realizando una polígonal de 1000 ha, con un perímetro de 14000 metros.;Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: T90285 en el municipio de Barracas,Departamento de La Guajira , realizando una polígonal de 1000 ha, con un perímetro de 14000 metros.#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90285. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipio: Barrancas.#Barrancas. Departamento de La Guajira.#Fondos Documentales / Mapoteca.;ECOCARBON..#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90285. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipio: Barrancas.#EPSG#120050101010011295020100001$36681#Posibilidad de Explotación.;Carbon .;Comoro, San.;Barrancas, Lgu.;La Guajira, Co.;Exploración .#Menú de edición#Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: T90286 en el municipio de Barracas,Departamento de La Guajira ; realizando una polígonal de 1000 ha, con un perímetro de 13000 metros.;Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: T90286 en el municipio de Barracas,Departamento de La Guajira , realizando una polígonal de 1000 ha, con un perímetro de 13000 metros.#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90286. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipio: Barrancas.#Barrancas. Departamento de La Guajira.#Fondos Documentales / Mapoteca.;ECOCARBON..#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90286. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipio: Barrancas.#EPSG#120050101010011295020100002$36682#La Guajira, Co.;Exploración .;Posibilidad de Explotación.;Barrancas, Lgu.;Carbon .;Colombia#Menú de edición#Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: T90287 en el municipio de Barracas,Departamento de La Guajira ; realizando una polígonal de 939,9208 ha, con un perímetro de 13000 metros.;Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: T90287 en el municipio de Barracas,Departamento de La Guajira , realizando una polígonal de 939,9208 ha, con un perímetro de 13000 metros.#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90287. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipio: Barrancas.#Barrancas. Departamento de La Guajira.#ECOCARBON..;Fondos Documentales / Mapoteca.#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90287. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipio: Barrancas.#EPSG#120050101010011295020100003$36683#Barrancas, Lgu.;Exploración .;La Guajira, Co.;Posibilidad de Explotación.;Carbon .#Menú de edición#Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: T90288 en el municipio de Barracas,Departamento de La Guajira ; realizando una polígonal de 1000 ha, con un perímetro de 13000 metros.;Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: T90288 en el municipio de Barracas,Departamento de La Guajira , realizando una polígonal de 1000 ha, con un perímetro de 13000 metros.#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90288. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipio: Barrancas.#Barrancas. Departamento de La Guajira.#Fondos Documentales / Mapoteca.;ECOCARBON..#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90288. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipio: Barrancas.#EPSG#120050101010011295020100004$36684#Exploración .;Barrancas, Lgu.;Carbon .;La Guajira, Co.;Posibilidad de Explotación.#Menú de edición#Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: T90289 en el municipio de Barracas,Departamento de La Guajira ; realizando una polígonal de 328,5341 ha, con un perímetro de 7419,6325 metros.;Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: T90289 en el municipio de Barracas,Departamento de La Guajira , realizando una polígonal de 328,5341 ha, con un perímetro de 7419,6325 metros.#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90289. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipio: Barrancas.#Barrancas. Departamento de La Guajira.#Fondos Documentales / Mapoteca.;ECOCARBON..#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90289. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipio: Barrancas.#EPSG#120050101010011295020100005$36685#Exploración .;Posibilidad de Explotación.;La Guajira, Co.;Barrancas, Lgu.;Carbon .#Menú de edición#Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: T90290 en el municipio de Barracas,Departamento de La Guajira ; realizando una polígonal de 1000 ha, con un perímetro de 13000 metros.;Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: T90290 en el municipio de Barracas,Departamento de La Guajira , realizando una polígonal de 1000 ha, con un perímetro de 13000 metros.#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90290. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipio: Barrancas.#Barrancas. Departamento de La Guajira.v#ECOCARBON..;Fondos Documentales / Mapoteca.#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90290. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipio: Barrancas.#EPSG#120050101010011295020100006$36686#Posibilidad de Explotación.;La Guajira, Co.;Barrancas, Lgu.;Exploración .;Carbon .#Menú de edición#Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: R00208 en el municipio de Barracas en el Departamento de La Guajira ; realizando una polígonal de 69382.1877 ha, con un perímetro de 121370.2704 metros.;Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: R00208 en el municipio de Barracas en el Departamento de La Guajira , realizando una polígonal de 69382.1877 ha, con un perímetro de 121370.2704 metros.#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: R00208. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipio: Barrancas.#Barrancas. Departamento de La Guajira.#Fondos Documentales / Mapoteca.;ECOCARBON..#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: R00208. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipio: Barrancas.#EPSG#120050101010011295020100007$36687#Posibilidad de Explotación.;Carbon .;La Guajira, Co.;Exploración .;Fonseca, Lgu.;Barrancas, Lgu.#Menú de edición#Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: T90680 en el municipio de Barracas Y Fonseca en el Departamento de La Guajira ; realizando una polígonal de 34184.0950 ha, con un perímetro de 84741.0768 metros.;Se muestra un informe de cartera y coordenadas de la Licencia para caliza del expediente: T90680 en el municipio de Barracas Y Fonseca en el Departamento de La Guajira , realizando una polígonal de 34184.0950 ha, con un perímetro de 84741.0768 metros.#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90680. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipios: Barrancas - Fonseca.#Barrancas y Fonseca. Departamento de La Guajira.#Fondos Documentales / Mapoteca.;ECOCARBON..#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90680. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Jagua - Departamento : Guajira. Municipios: Barrancas - Fonseca.#EPSG#120050101010011295020100008$36688#Carbon .;Posibilidad de Explotación.;Barrancas, Lgu.;Exploración .;La Guajira, Co.#Menú de edición#El anexo muestra las coodenadas de la temporal T90301, Hace parte del proyecto de gerencia de yacimientos carboníferos en el sector de la Jagua, en el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira. Muestra las coordenada en "x" , las coordenadas en "y", rumbo y distancia en metros. Licencia 19888.#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90301. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. - Jagua.#La zona de estudio esta localizada en el municipio La Jagua en el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira.#ECOCARBON..;Fondos Documentales / Mapoteca.#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90301. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. - Jagua.#EPSG#120050101010011295020100015$36689#Posibilidad de Explotación.;Barrancas, Lgu.;Carbon .;Exploración .;La Guajira, Co.#Menú de edición#El anexo muestra las coodenadas de la temporal T90302, Hace parte del proyecto de gerencia de yacimientos carboníferos en el sector de la Jagua, en el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira. Muestra las coordenada en "x" , las coordenadas en "y", rumbo y distancia en metros. licencia 19904#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90302. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. - Jagua.#La zona de estudio esta localizada en el municipio La Jagua en el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira.#ECOCARBON..;Fondos Documentales / Mapoteca.#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90302. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. - Jagua.#EPSG#120050101010011295020100016$36690#Carbon .;Posibilidad de Explotación.;La Guajira, Co.;Exploración .;Barrancas, Lgu.#Menú de edición#El anexo muestra las coodenadas de la temporal T90303, Hace parte del proyecto de gerencia de yacimientos carboníferos en el sector de la Jagua, en el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira. Muestra las coordenada en "x" , las coordenadas en "y", rumbo y distancia en metros. Licencia 19910.#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90303. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. - Jagua.#La zona de estudio esta localizada en el municipio La Jagua en el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira.#ECOCARBON..;Fondos Documentales / Mapoteca.#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90303. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. - Jagua.#EPSG#120050101010011295020100017$36691#Posibilidad de Explotación.;La Guajira, Co.;Exploración .;Carbon .;Barrancas, Lgu.#Menú de edición#El anexo muestra las coodenadas de la temporal T90297, Hace parte del proyecto de gerencia de yacimientos carboníferos en el sector de la Jagua, en el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira. Muestra las coordenada en "x" , las coordenadas en "y", rumbo y distancia en metros, de los 9 puntos.#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90297. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. - Jagua.#La zona de estudio esta localizada en el municipio La Jagua en el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira.#Fondos Documentales / Mapoteca.;ECOCARBON..#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90297. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. - Jagua.#EPSG#120050101010011295020100018$36692#Carbon .;Exploración .;La Guajira, Co.;Barrancas, Lgu.;Posibilidad de Explotación.#Menú de edición#El anexo muestra las coodenadas de la temporal T90296, Hace parte del proyecto de gerencia de yacimientos carboníferos en el sector de la Jagua, en el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira. Muestra las coordenada en "x" , las coordenadas en "y", rumbo y distancia en metros, de los 3 puntos. licencia 19881#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90296. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. - Jagua.#La zona de estudio esta localizada en el municipio La Jagua en el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira.#ECOCARBON..;Fondos Documentales / Mapoteca.#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90296. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. - Jagua.#EPSG#120050101010011295020100019$36693#La Guajira, Co.;Barranco De Loba, Bol.;Carbon .;Posibilidad de Explotación.;Exploración .#Menú de edición#El anexo muestra las coodenadas de la temporal T90295, Hace parte del proyecto de gerencia de yacimientos carboníferos en el sector de la Jagua, en el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira. Muestra las coordenada en "x" , las coordenadas en "y", rumbo y distancia en metros, de los 5 puntos.#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90295. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. - Jagua.#La zona de estudio esta localizada en el municipio La Jagua en el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira.#ECOCARBON..;Fondos Documentales / Mapoteca.#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Informe de Cartera y Coordenadas. Expediente: T90295. Tipo: SB. Gerencia de Yacimientos Carboníferos. - Jagua.#EPSG#120050101010011295020100020$36694#Jagua de Ibirico, Ces.;Evaluación Reservas.;Evaluación Geológica.#Menú de edición#Contiene el registro fotografico del estudio de exploración geológica que pretendia la identificación de mantos y su posterior cuantificación de reservas de carbón el Sector Norte de Cerrro Largo en el municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento de Cesar.#Memoria Grafica Sinclinal de la Jagua - Cerro Largo#Sector Norte de Cerrro Largo en el municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento de Cesar.#INGEOMINAS. Instituto Colombiano de Geología y Minería.;ECOCARBON..#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Memoria Grafica Sinclinal de la Jagua - Cerro Largo#EPSG#120050101010011295020302000$36695#Evaluación Reservas.;Jagua de Ibirico, Ces.;Evaluación Económica.;Evaluación Geológica.#Menú de edición#Contiene el estudio de exploración geológica que pretendia la identificación de mantos y su posterior cuantificación de reservas de carbón el Sector Norte de Cerrro Largo en el municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento de Cesar.#Cartografía Geológica y Cuantificación Preliminar de las Reservas de Carbón del Sector Norte de Cerrro Largo - La Jagua de Ibirico, Cesar.#Sector Norte de Cerrro Largo en el municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento de Cesar.#INGEOMINAS. Instituto Colombiano de Geología y Minería.;ECOCARBON..#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Cartografía Geológica y Cuantificación Preliminar de las Reservas de Carbón del Sector Norte de Cerrro Largo - La Jagua de Ibirico, Cesar.#EPSG#120050101010011295110301000$36696#Posibilidad de Explotación.;Barrancas, Lgu.;La Guajira, Co.;Carbon .;Exploración .#Menú de edición#El mapa en escala 1:70.000 hace parte del proyecto gerencia de yacimientos carboníferos, en el mapa se observa la localización de las licencias para calizas, la ubicación de los contratos, de las temporales y el aporte 389.#Localización Licencias para Caliza y demás en Mpio. Barrancas. Enviadas por Minminas - Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Departamento Guajira - Plano No. 1 -#La zona de estudio se encuentra localizada en el municipio de Barrancas en el departamento de la Guajira.#ECOCARBON..;Aguirre R.;Fondos Documentales / Mapoteca.;Peña Pardo, Guillermo.#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Localización Licencias para Caliza y demás en Mpio. Barrancas. Enviadas por Minminas - Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Departamento Guajira - Plano No. 1 -#EPSG#120050101010011295130100009$36697#La Guajira, Co.;San Juan Del Cesar, Lgu.;Barrancas, Lgu.;Exploración .;Posibilidad de Explotación.;Carbon .;Cerrejón, Lgu.#Menú de edición#Este mapa muestra la localización el area R00208 del contrato 6-146-97 referente al Cerrejón del Sur : Solicitud reducción del área, a escala 1:100000. Plano No.T90680#Área R00208 Cont. 6-146-97 Cerrejón Sur y T90680 Solicitud Reducción de Área - Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Departamento Guajira - Plano No. T90680 -#La zona de estudio cubre un sector del proyecto Cerrejón, Departamento de La Guajira#Aguirre R.;Fondos Documentales / Mapoteca.;MINERCOL.#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Área R00208 Cont. 6-146-97 Cerrejón Sur y T90680 Solicitud Reducción de Área - Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Departamento Guajira - Plano No. T90680 -#EPSG#120050101010011295130100010$36698#Carbon .;Exploración .;Cesar, Co.;Posibilidad de Explotación.;La Guajira, Co.#Menú de edición#Este mapa muestra la localización de los sectores de Patillal del ontrato Ecopetrol-Geomet Inc a escala 1: 250000. Plano No. 1#Localización Sectores Patillal. Contrato Ecopetrol - Geomet Inc - Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Departamento Guajira - Cesar - Plano No. 1 -#Departamentos del César y La Guajira#ECOCARBON..;Fondos Documentales / Mapoteca.;Aguirre R.#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Localización Sectores Patillal. Contrato Ecopetrol - Geomet Inc - Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Departamento Guajira - Cesar - Plano No. 1 -#EPSG#120050101010011295130100011$36699#Exploración .;Posibilidad de Explotación.;Colombia;Barrancas, Lgu.;Carbon .;La Guajira, Co.#Menú de edición#Este mapa en escala 1:10.000 muestra la localización detallada del área objeto de estudio, ubicada en la zona carbonifera del Cerrejón, en el departamento de La Guajira. En el mapa se distinguen los ríos, el área de ampliación y parte del área de la propiedad privada de la comunidad del Cerrajón.#Localización Contrato 081-91. Oreganal. Carbones del Caribe - Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Departamento : Guajira - Plano No. 1 -#El area de estudio se encuentra en la zona carbonifera del Cerrejón, en el departamento de la Guajira, Colombia.#Fondos Documentales / Mapoteca.;ECOCARBON..;Peña Pardo, Guillermo.#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Localización Contrato 081-91. Oreganal. Carbones del Caribe - Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Departamento : Guajira - Plano No. 1 -#EPSG#120050101010011295130100012$36700#Exploración .;Colombia;Posibilidad de Explotación.;Carbon .;Barrancas, Lgu.;La Guajira, Co.#Menú de edición#Este mapa en escala 1:10.000 muestra la localización detallada del área objeto de estudio, ubicada en la zona carbonifera del Cerrejón, en el departamento de La Guajira. En el mapa se distinguen los ríos, el área de ampliación y parte del área de la propiedad privada de la comunidad del Cerrajón.#Localización Contrato 081-91. Oreganal. Carbones del Caribe y Área Comunidad Cerrejón - Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Departamento : Guajira - Plano No. 2 -#El area de estudio se encuentra en la zona carbonifera del Cerrejón, en el departamento de la Guajira, Colombia.#Peña Pardo, Guillermo.;ECOCARBON..;Aguirre R.;Fondos Documentales / Mapoteca.#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Localización Contrato 081-91. Oreganal. Carbones del Caribe y Área Comunidad Cerrejón - Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Departamento : Guajira - Plano No. 2 -#EPSG#120050101010011295130100013$36701#Evaluación de Reservas.;Evaluación Geológica.;Jagua de Ibirico, Ces.;Evaluación Económica.#Menú de edición#Este mapa en escala 1:50.000 muestra la localización del área objeto de estudio, ubicada en la zona carbonifera del Cerrejón, en el departamento de La Guajira. En el mapa se distinguen los ríos, el área de ampliación y parte del área de la propiedad privada de la comunidad del Cerrajón.#Localización del Contrato 081-91Oreganal, Área de la Comunidad y Aportes- Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Departamento : Guajira - Plano No. 1 -#El area de estudio se encuentra en la zona carbonifera del Cerrejón, en el departamento de la Guajira, Colombia.#Peña Pardo, Guillermo.;Fondos Documentales / Mapoteca.;ECOCARBON..#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Localización del Contrato 081-91Oreganal, Área de la Comunidad y Aportes- Gerencia de Yacimientos Carboníferos. Departamento : Guajira - Plano No. 1 -#EPSG#120050101010011295130100014$36702#La Guajira, Co.;Exploración .;Posibilidad de Explotación.;Areas .#Menú de edición#El mapa en escala 1:20.000 presenta la localización del contrato y el área de ampliación Oreganal, en el departamento de la Guajira.#Localización Oreganal Cont. 081 - 91 y Área Ampliación de Oreganal Propuesta por Div. Coord. Contratos. Plano No. 1#La zona de estudio esta localizada en el departamento de La Guajira.#Aguirre R.;ECOCARBON..;Fondos Documentales / Mapoteca.#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Localización Oreganal Cont. 081 - 91 y Área Ampliación de Oreganal Propuesta por Div. Coord. Contratos. Plano No. 1#EPSG#120050101010011295130100021$36703#Exploración .;Barrancas, Lgu.;La Guajira, Co.;Posibilidad de Explotación.#Menú de edición#El mapa en escala 1:70.000 presenta la localización de las licencias para calizas y otros materiales solicitadas por cementos diamante, en el departamento de la Guajira. Se observa el área del aporte 389.#Localización de Licencias Minminas Solicitadas por Cementos Diamante para Caliza y Demas Materiales.#La zona de estudio esta localizada en el departamento de La Guajira.#Aguirre R.;Fondos Documentales / Mapoteca.;ECOCARBON..#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Localización de Licencias Minminas Solicitadas por Cementos Diamante para Caliza y Demas Materiales.#EPSG#120050101010011295130100022$36704#Posibilidad de Explotación.;Barrancas, Lgu.;Plano.;Exploración .;La Guajira, Co.#Menú de edición#El mapa en escala 1:70.000 presenta la localización de las licencias para calizas y otros materiales solicitadas por cementos diamante, en el departamento de la Guajira. Se observa el área del aporte 389 y el área de reserva Magueyes.#Localización de Licencias Minminas Solicitadas por Cementos Diamante para Caliza y Demas Materiales. Plano No. licencias.#La zona de estudio esta localizada en el departamento de La Guajira.#Aguirre R.;ECOCARBON..;Fondos Documentales / Mapoteca.#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Localización de Licencias Minminas Solicitadas por Cementos Diamante para Caliza y Demas Materiales. Plano No. licencias.#EPSG#120050101010011295130100023$36705#Posibilidad de Explotación.;Jagua de Ibirico, Ces.;Cesar, Co.;Exploración .;Mapa .#Menú de edición#El mapa a escala 1:10000, corresponde al municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento de Cesar, y presenta las principales estructuras geológicas y ubicación aproximada de los mantos de carbón, en Cerro Largo, mostrando las formaciones geológicas del terciario, cuaternario, cretácico y triásico-jurásico, los contactos litológicos definidos, discordantes y aproximados, las estructuras, como fallas, sinclinales y anticlinales y datos de rumbo y buzamiento; por otra parte presenta la localización de pozos corazonados y triconados, zonas con deslizamiento rotacional, arroyos, lagunas y curvas de nivel cada 25 metros.;El mapa a escala 1:10000, corresponde al municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento de Cesar, y presenta las principales estructuras geológicas y ubicación aproximada de los mantos de carbón, en Cerro Largo, mostrando las formaciones geológicas del terciario, cuaternario, cretácico y triásico-jurásico, los contactos litológicos definidos, discordantes y aproximados, las estructuras, como fallas, sinclinales y anticlinales y datos de rumbo y buzamiento, por otra parte presenta la localización de pozos corazonados y triconados, zonas con deslizamiento rotacional, arroyos, lagunas y curvas de nivel cada 25 metros.#Mapa Geológico - Sector Cerro Largo - Preliminar.#Sector Norte de Cerrro Largo en el municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento de Cesar.#Vargas Leon, Humberto.;Fondos Documentales / Mapoteca.;ECOCARBON..#-73,33638#-73,33638#9,56111#9,56111#Mapa Geológico - Sector Cerro Largo - Preliminar.#EPSG#120050101010011295130100024 | | | |
Menú de edición | 430119 | El área de estudio comprende aproximadamente 2400 km2. Está localizada en el municipio de Cocuy en los departamentos de Boyacá, Santander y Arauca. | | 4 | https://adminmiignew.sgc.gov.co/Lists/RecursosSGC/Metadatos.aspx | | False | | | 6.43636000000000
6.43636 | -72.5719300000000
-72.57193 | 6.80520000000000
6.8052 | -72.16613
-72.1661300000000 | El área de estudio comprende aproximadamente 2400 km2. Está localizada en el municipio de Cocuy en los departamentos de Boyacá, Santander y Arauca. | Este producto relaciona la geología de la plancha 137 Cocuy, cubre la parte Nevada del Cocuy y la región
de Guicán (Boyacá).El capítulo 1 de este Informe describe la topografía y meteorología del área estudiada, y explica el método de trabajo empleado.
La secuencia estratigráfica expuesta en el área está formada por unas 7000 m de sedimentitas, depositadas durante el Cretáceo y Terciario inferior. El capítulo
2 describe las diez formaciones litológicas diferenciadas durante la cartografía, las cuales tienen características intermedias entre las del Este y Noreste de Bogotá, y las de la región de la Concesión Barco. Utilizando criterios litológicos y paleontológicos se intenta datar estas formaciones, entender el ambiente en el cual se depositaron y correlacionarlas con formaciones de las regiones vecinas. permitieron determinar el contenido normal en varios elementos de estos sedimentos, así como subdividir el área en dos unidades geoquímicas en
relación con la geología. Este muestreo no se puede considerar como suficientemente denso, ni el tipo de análisis de una precisión tal para este se puedan localizar con seguridad áreas anómalas. | http://recordcenter.sgc.gov.co/B4/13010010024240 | 1 | True | Ministerio de Minas y Energía
Instituto Colombiano de Geología y Minería. INGEOMINAS;
Dominique Fabre, Antoine. Autor
Mauricio Osorio. Autor;
Rodrigo Vargas. Autor;
Bioestratigrafía por Fernando Etayo
| | <a id="130100101010024240000000000" href="javascript:void(0)" title="/Paginas/ResultadosHijos.aspx?k=PadreMiig=%22130100101010024240000000000%22" onClick ="AbrirModal('/Paginas/ResultadosHijos.aspx?k=PadreMiig=%22130100101010024240000000000%22');" class="modalResultados" >Ver elementos del estudio</a> | | 130100101010024240000000000 | 000000000 | 1/01/1985 5:00:00 a.m. | Geología regional de la Sierra Nevada del Cocuy plancha 137 El Cocuy -Departamento de Boyacá e intendencia de Arauca. Escala 1:100.000. Versión año 1981. Producto | | http://adminmiig.sgc.gov.co/Lists/RecursosSGC/DispForm.aspx?ID=14288 | 1985-01-01T05:00:00.0000000Z | 1/01/1985 5:00:00 a.m. | 1985-01-01T05:00:00Z | | | 46036#Arauca, Co.;Boyacá, Co.;Santander, Co.;Cocuy, Boy.;Geología .;Cartografía .#Menú de edición#Este documento relaciona el levantamiento geológico integral de la plancha 137 Cocuy, cubre la parte Nevada del Cocuy y la región de Guicán (Boyacá).El capítulo 1 de este Informe describe la topografía y meteorología del área estudiada, y explica el método de trabajo empleado. La secuencia estratigráfica expuesta en el área está formada por unas 7000 m de sedimentitas, depositadas durante el Cretáceo y Terciario inferior. El capítulo 2 describe las diez formaciones litológicas diferenciadas durante la cartografía, las cuales tienen características intermedias entre las del Este y Noreste de Bogotá, y las de la región de la Concesión Barco. Utilizando criterios litológicos y paleontológicos se intenta datar estas formaciones, entender el ambiente en el cual se depositaron y correlacionarlas con formaciones de las regiones vecinas. permitieron determinar el contenido normal en varios elementos de estos sedimentos, así como subdividir el área en dos unidades geoquímicas en
